Wednesday, September 6, 2017

MLB 9/6/17 Fan Duel Value Players

Pos Player Tm FD$ FDd 3Day Last DK$ DKd Value Rise Hot Total
SP Castillo, Luis Cin 8,500 400 0 21 11,000 1,500 0.82 0.60 0.52 1.94
SP Snell, Blake Tam 8,200 900 0 33 9,600 1,500 0.38 -0.30 1.43 1.50
SP Wallach, Chad Cin 2,000 0 0 51 2,700 200 1.21 0.27 -0.20 1.27
SP Skaggs, Tyler Ana 6,300 300 0 -6 6,800 1,000 0.32 0.38 0.34 1.03
SP Pivetta, Nick Phi 6,800 200 0 37 7,500 1,000 0.32 0.56 0.16 1.03
SP Freeland, Kyle Col 5,600 -100 0 15 6,600 500 0.68 0.69 -0.39 0.98
SP Boyd, Matt Det 5,700 200 0 27 6,100 800 0.39 0.39 0.16 0.94
SP Manaea, Sean Oak 6,200 100 0 24 6,500 900 0.25 0.66 -0.02 0.88
SP Carrasco, Carlos Cle 10,100 600 0 46 12,600 400 0.52 -0.66 0.88 0.75
SP Quintana, Jose ChC 8,700 -100 0 46 10,800 300 0.60 0.53 -0.39 0.74
SP Garza, Matt Mil 5,500 -400 0 7 6,400 200 0.65 0.99 -0.93 0.71
SP Peters, Dillon Fla 6,900 1,400 0 49 5,600 1,600 -0.61 -1.13 2.33 0.59
SP Hammel, Jason Kan 6,400 -100 0 22 6,500 600 0.12 0.77 -0.39 0.51
SP Lamet, Dinelson Sdg 8,400 800 0 49 8,500 900 -0.25 -0.61 1.24 0.38
SP Biagini, Joe Tor 6,000 500 0 55 5,400 500 -0.13 -0.40 0.70 0.18
SP Gray, Sonny NYY 8,600 -200 0 36 9,200 400 -0.06 0.79 -0.57 0.16
SP Flaherty, Jack StL 5,900 100 0 15 6,200 -500 0.30 -0.49 -0.02 -0.21
SP Fister, Doug Bos 7,800 300 0 43 7,600 200 -0.28 -0.28 0.34 -0.22
SP Gausman, Kevin Bal 8,500 -200 0 46 8,600 -100 -0.27 0.38 -0.57 -0.46
SP Teheran, Julio Atl 8,000 0 0 51 7,700 0 -0.36 0.10 -0.20 -0.46
SP Moore, Andrew Sea 6,400 0 0 -4 5,300 0 -0.43 0.10 -0.20 -0.53
SP Slegers, Aaron Min 6,700 1,200 0 26 5,500 0 -0.53 -2.07 1.97 -0.63
SP Lopez, Reynaldo ChW 6,700 -100 0 34 5,700 -300 -0.44 0.04 -0.39 -0.79
SP Gohara, Luiz Atl 5,500 0 0 0 3,100 100 -0.85 0.18 -0.20 -0.87
SP McCullers, Lance Hou 7,600 -200 0 12 8,300 -1,500 0.17 -0.76 -0.57 -1.16
SP Hamels, Cole Tex 8,200 -400 0 18 8,200 -1,100 -0.26 -0.07 -0.93 -1.26
SP Cole, Gerrit Pit 8,700 -400 0 21 9,500 -1,600 0.01 -0.48 -0.93 -1.40
SP Maeda, Kenta Los 8,300 -300 0 0 8,000 -1,300 -0.42 -0.42 -0.75 -1.58
SP Gonzalez, Gio Was 9,100 0 0 24 4,400 100 -2.57 0.18 -0.20 -2.59
SP Cueto, Johnny Sfo 6,400 -1,600 0 16 6,900 -4,500 0.30 -0.68 -3.10 -3.48
OF Kiermaier, Kevin Tam 3,800 400 12.6 3 5,100 1,100 0.60 2.37 1.38 4.35
OF Upton, Justin Ana 3,500 100 15.4 15.7 5,300 700 1.25 2.11 0.23 3.59
OF Dickerson, Corey Tam 3,300 400 12.5 0 4,200 900 0.20 1.66 1.38 3.25
OF Haniger, Mitch Sea 2,600 -200 12.4 0 4,200 500 1.16 2.56 -0.92 2.79
OF Revere, Ben Ana 3,100 -300 2.2 6.5 4,000 700 0.24 3.65 -1.31 2.57
OF Martinez, J.D. Ari 4,600 600 45.5 9.2 5,400 800 -0.14 0.54 2.15 2.55
OF Cabrera, Melky Kan 2,900 200 16 6.5 4,200 500 0.75 1.02 0.62 2.38
OF Duvall, Adam Cin 3,100 0 4.2 3.5 4,600 400 0.96 1.43 -0.15 2.24
OF Braun, Ryan Mil 3,100 200 18.5 15.2 4,500 400 0.84 0.66 0.62 2.12
OF Villar, Jonathan Mil 3,000 -100 2 0 4,300 400 0.73 1.82 -0.54 2.01
OF Calhoun, Kole Ana 3,900 100 12.4 0 4,100 800 -0.74 2.46 0.23 1.95
OF McCutchen, Andrew Pit 2,800 400 11.3 12 3,700 500 0.29 0.25 1.38 1.92
OF Nava, Daniel Phi 2,300 0 3 3 3,700 300 0.97 1.08 -0.15 1.90
OF Mazara, Nomar Tex 3,500 200 13.8 21.7 4,400 500 0.17 1.02 0.62 1.80
OF Chisenhall, Lonnie Cle 3,000 -100 6.2 6.2 4,400 300 0.85 1.46 -0.54 1.78
OF Pirela, Jose Sdg 3,000 0 16.4 15.2 3,500 600 -0.23 2.14 -0.15 1.76
OF Martinez, Jose StL 2,200 0 33.3 53.1 3,700 200 1.11 0.73 -0.15 1.68
OF Bautista, Jose Tor 3,200 200 13.3 9 4,500 300 0.70 0.31 0.62 1.62
C Susac, Andrew Mil 2,000 0 0 0 2,900 400 1.10 2.63 -0.12 3.61
C Gomes, Yan Cle 2,700 0 31.9 31.9 4,300 200 2.09 1.32 -0.12 3.29
C Mejia, Francisco Cle 2,000 0 4.8 6.5 3,300 200 1.82 1.32 -0.12 3.01
C Ramos, Wilson Tam 2,300 -100 2 3 2,900 400 0.45 3.03 -0.52 2.97
C Diaz, Elias Pit 2,300 300 6.2 3 2,900 300 0.45 0.78 1.07 2.31
C Swihart, Blake Bos 2,000 0 3 3 2,900 200 1.10 1.32 -0.12 2.30
C Sanchez, Hector Sdg 2,000 0 0 0 3,200 100 1.64 0.66 -0.12 2.18
C Maxwell, Bruce Oak 3,000 400 7.8 0 3,300 400 -0.34 1.04 1.47 2.17
C McCann, James Det 2,400 0 6.1 6.2 3,300 200 0.95 1.32 -0.12 2.15
C Perez, Salvador Kan 2,500 200 7.2 0 3,400 200 0.92 0.52 0.67 2.11
C Kratz, Erik NYY 2,000 0 0 0 2,700 200 0.74 1.32 -0.12 1.94
C Casali, Curt Tam 2,000 0 0 0 2,600 200 0.56 1.32 -0.12 1.76
C Barnes, Austin Los 2,000 0 0 0 3,300 0 1.82 0.00 -0.12 1.70
C Lobaton, Jose Was 2,000 0 0 0 2,500 200 0.39 1.32 -0.12 1.58
C Rupp, Cameron Phi 2,500 0 3.5 3.5 3,100 200 0.38 1.32 -0.12 1.58
C Verdugo, Alex Los 2,000 0 1.5 3 2,800 100 0.92 0.66 -0.12 1.46
3B Longoria, Evan Tam 3,100 300 9.6 9.2 3,800 700 0.12 1.79 1.14 3.05
3B Diaz, Yandy Cle 2,300 100 10.3 3 3,400 500 0.76 1.92 0.14 2.82
3B Moustakas, Mike Kan 3,100 100 7 6 4,300 300 0.72 1.05 0.14 1.90
3B Franco, Maikel Phi 2,600 100 9.2 12.4 2,900 500 -0.25 1.92 0.14 1.81
3B Garcia, Adonis Atl 2,000 0 0 0 3,600 100 1.42 0.68 -0.37 1.73
3B Marrero, Deven Bos 2,100 100 2 0 3,000 200 0.57 0.62 0.14 1.32
3B Lamb, Jake Ari 3,300 -100 7.2 0 4,400 200 0.56 1.62 -0.87 1.31
2SS Goins, Ryan Tor 2,500 100 9.1 0 4,900 200 2.00 0.38 0.46 2.84
2SS Gonzalez, Marwin Hou 3,000 100 6.1 3 6,300 0 2.71 -0.63 0.46 2.54
2SS Rosales, Adam Ari 2,300 -300 9.5 0 2,800 500 0.11 4.39 -2.04 2.46
2SS Seager, Corey Los 3,000 -200 3 3 4,500 300 0.84 2.76 -1.41 2.18
2SS Bogaerts, Xander Bos 3,200 -200 7.5 15 4,200 400 0.23 3.26 -1.41 2.07
2SS Escobar, Alcides Kan 2,400 200 9.3 0 3,000 400 0.17 0.76 1.09 2.02
2SS Aybar, Erick Sdg 2,200 -100 7.4 0 3,400 200 0.88 1.63 -0.79 1.72
2SS Iglesias, Jose Det 2,500 200 14.5 21.7 3,300 300 0.33 0.26 1.09 1.68
2B Gonzalez, Erik Cle 2,000 0 0 0 11,100 -800 6.98 -2.40 -0.18 4.39
2B Cano, Robinson Sea 3,100 0 16.8 9 4,800 900 0.66 3.15 -0.18 3.63
2B Lowrie, Jed Oak 3,600 200 21.5 18.4 4,400 900 -0.36 2.27 0.70 2.61
2B Solarte, Yangervis Sdg 2,400 100 3.1 6.2 3,600 500 0.76 1.40 0.26 2.42
2B Walker, Taijuan Ari 7,500 600 0 6 8,700 2,100 0.42 0.73 0.88 2.03
2B Walker, Neil Mil 2,900 0 10.1 0 4,400 300 0.64 1.19 -0.18 1.65
2B Murphy, Dan Was 3,600 200 21.9 21.7 4,700 500 -0.13 0.96 0.70 1.53
2B Kinsler, Ian Det 2,700 -100 4.1 6.2 3,600 300 0.33 1.63 -0.62 1.34
2B Barney, Darwin Tor 2,400 100 8.2 12 2,700 300 0.08 0.75 0.26 1.09
2B Ramirez, Jose Cle 3,700 200 40.4 37.4 5,600 200 0.40 -0.02 0.70 1.08
1B Navarro, Efren Det 2,000 0 3 3 3,000 900 0.55 2.95 -0.19 3.31
1B Votto, Joey Cin 4,400 0 11.3 0 5,600 700 0.89 2.31 -0.19 3.01
1B Olson, Matt Oak 3,400 200 29.3 18.7 4,600 500 0.87 0.60 0.87 2.33
1B Morrison, Logan Tam 3,900 400 15.7 31.4 4,800 600 0.46 -0.13 1.93 2.25
1B Bellinger, Cody Los 3,700 -100 11.3 3 5,000 300 1.01 1.54 -0.72 1.83
1B Wade, Tyler NYY 2,000 0 0 12.2 3,500 200 1.25 0.69 -0.19 1.74
1B Morales, Kendrys Tor 3,100 300 20 21.7 4,200 200 0.72 -0.90 1.40 1.22
1B Smoak, Justin Tor 3,500 200 11.3 6 4,800 100 1.01 -0.69 0.87 1.18
1B Bell, Josh Pit 3,500 400 15.7 3 4,100 400 0.03 -0.78 1.93 1.18

No comments:

Post a Comment