| Pos | Player | Tm | FD$ | 3Pts | 1Pts | DK$ | Value | Rise | Hot | vsHot | Value | Hot | Total |
| SP | Ryu, Hyun-Jin | Los | 7,800 | 0 | 21 | 11,200 | 1.17 | 2.96 | -0.33 | 0.83 | 4.13 | -1.16 | 2.97 |
| SP | Bettis, Chad | Col | 6,000 | 0 | 31 | 6,900 | 0.51 | 2.95 | -0.80 | -0.22 | 3.46 | -0.58 | 2.89 |
| SP | Greinke, Zack | Ari | 9,800 | 0 | 57 | 11,700 | 0.09 | 0.79 | 0.28 | -1.61 | 0.88 | 1.89 | 2.77 |
| SP | Ramirez, J.C. | Ana | 6,600 | 0 | 18 | 7,000 | 0.17 | 1.55 | -0.95 | -1.17 | 1.71 | 0.22 | 1.93 |
| SP | Montero, Rafael | NYM | 6,000 | 0 | 34 | 5,700 | 0.00 | 1.10 | -0.03 | -0.83 | 1.10 | 0.80 | 1.90 |
| SP | Teheran, Julio | Atl | 6,600 | 0 | 49 | 7,400 | 0.34 | 0.02 | 0.75 | -0.33 | 0.36 | 1.08 | 1.43 |
| SP | Eickhoff, Jerad | Phi | 7,200 | 0 | 27 | 7,900 | 0.16 | 0.16 | -0.18 | -1.00 | 0.32 | 0.82 | 1.14 |
| SP | Perez, Martin | Tex | 6,500 | 0 | 28 | 6,500 | 0.02 | -1.23 | 0.59 | -1.67 | -1.21 | 2.26 | 1.05 |
| SP | Quintana, Jose | ChC | 8,700 | 0 | 30 | 12,000 | 0.93 | -0.61 | 0.59 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.69 |
| SP | Sale, Chris | Bos | 11,500 | 0 | 58 | 14,100 | 0.00 | -0.46 | 0.13 | -0.83 | -0.45 | 0.96 | 0.50 |
| SP | Graveman, Kendall | Oak | 6,300 | 0 | 49 | 6,200 | 0.02 | 1.09 | -0.18 | 0.44 | 1.11 | -0.62 | 0.49 |
| SP | Wacha, Michael | StL | 7,900 | 0 | 6 | 9,400 | 0.34 | 0.16 | -0.03 | 0.00 | 0.50 | -0.03 | 0.48 |
| SP | Kuhl, Chad | Pit | 6,800 | 0 | 21 | 7,200 | 0.12 | -1.07 | 0.59 | -0.83 | -0.95 | 1.42 | 0.47 |
| SP | Vargas, Jason | Kan | 7,100 | 0 | 40 | 7,300 | -0.03 | -0.46 | -0.18 | -0.89 | -0.50 | 0.71 | 0.21 |
| SP | Worley, Vance | Fla | 5,600 | 0 | 6 | 6,000 | 0.39 | 0.63 | -0.18 | 0.72 | 1.02 | -0.90 | 0.12 |
| SP | Holland, Derek | ChW | 5,500 | 0 | -9 | 5,400 | 0.20 | -0.30 | 0.13 | 0.39 | -0.10 | -0.26 | -0.36 |
| SP | Bauer, Trevor | Cle | 9,100 | 0 | 5 | 9,800 | -0.27 | 0.63 | 0.13 | 1.06 | 0.37 | -0.93 | -0.57 |
| SP | Woodruff, Brandon | Mil | 5,500 | 0 | 17 | 5,300 | 0.16 | 1.23 | -1.42 | 0.56 | 1.38 | -1.98 | -0.59 |
| SP | Gausman, Kevin | Bal | 8,800 | 0 | 0 | 8,500 | -0.62 | -0.30 | 0.13 | -0.17 | -0.93 | 0.30 | -0.63 |
| SP | Wood, Travis | Sdg | 5,700 | 0 | 18 | 4,700 | -0.23 | -0.93 | -0.03 | -0.50 | -1.16 | 0.47 | -0.68 |
| SP | Tepesch, Nick | Tor | 5,500 | 0 | 25 | 4,800 | -0.06 | -0.30 | 0.13 | 0.50 | -0.36 | -0.37 | -0.73 |
| SP | Sabathia, CC | NYY | 6,200 | 0 | 6 | 6,800 | 0.34 | 1.24 | -0.49 | 2.06 | 1.58 | -2.55 | -0.97 |
| SP | Strasburg, Stephen | Was | 10,400 | 0 | 12 | 11,000 | -0.60 | -1.08 | 0.44 | -0.22 | -1.68 | 0.66 | -1.02 |
| SP | Stephenson, Robert | Cin | 5,500 | 0 | 15 | 5,600 | 0.28 | 0.31 | -0.33 | 1.56 | 0.60 | -1.89 | -1.30 |
| SP | Blach, Ty | Sfo | 7,700 | 0 | 3 | 7,100 | -0.51 | -1.23 | 0.75 | 0.33 | -1.73 | 0.42 | -1.32 |
| SP | McHugh, Collin | Hou | 7,800 | 0 | 29 | 8,300 | -0.06 | 0.01 | -0.03 | 1.56 | -0.05 | -1.59 | -1.64 |
| SP | Miranda, Ariel | Sea | 7,300 | 0 | 20 | 5,900 | -0.76 | -0.92 | 0.28 | 0.39 | -1.68 | -0.11 | -1.79 |
| SP | Fulmer, Michael | Det | 7,800 | 0 | 6 | 6,700 | -0.74 | -0.94 | -0.49 | 0.00 | -1.68 | -0.49 | -2.17 |
| SP | Odorizzi, Jake | Tam | 7,000 | 0 | 28 | 6,300 | -0.39 | -2.95 | 0.44 | -0.06 | -3.34 | 0.50 | -2.84 |
| SP | Berrios, Jose | Min | 8,100 | 0 | -8 | 6,600 | -0.98 | -2.01 | 0.28 | 2.00 | -2.99 | -1.72 | -4.71 |
| OF | Mazara, Nomar | Tex | 4,000 | 27 | 12.2 | 5,400 | 0.69 | 0.92 | 1.71 | -1.67 | 1.61 | 3.38 | 4.99 |
| OF | DeShields Jr., Delino | Tex | 2,900 | 14 | 12.5 | 4,400 | 0.98 | 1.45 | 0.34 | -1.67 | 2.43 | 2.01 | 4.43 |
| OF | Ervin, Phillip | Cin | 2,200 | 33 | 47.6 | 3,600 | 0.95 | 5.64 | -0.93 | 1.56 | 6.59 | -2.49 | 4.11 |
| OF | Upton, Justin | Det | 3,800 | 27 | 53.1 | 4,900 | 0.34 | 2.48 | 1.11 | 0.00 | 2.82 | 1.11 | 3.93 |
| OF | Pollock, A.J. | Ari | 3,200 | 6 | 3 | 4,500 | 0.68 | 1.79 | -0.18 | -1.61 | 2.47 | 1.43 | 3.90 |
| OF | Fowler, Dexter | StL | 3,800 | 18 | 12.5 | 5,500 | 1.10 | 1.61 | 1.17 | 0.00 | 2.70 | 1.17 | 3.88 |
| OF | Delmonico, Nicky | ChW | 2,600 | 30 | 43.9 | 3,400 | 0.14 | 2.75 | 1.02 | 0.39 | 2.88 | 0.63 | 3.52 |
| OF | Peralta, David | Ari | 3,500 | 17 | 27.9 | 4,200 | -0.12 | 1.71 | 0.21 | -1.61 | 1.59 | 1.82 | 3.41 |
| OF | Kendrick, Howie | Was | 2,700 | 17 | 34.4 | 5,200 | 2.27 | -0.19 | 0.78 | -0.22 | 2.08 | 1.00 | 3.08 |
| OF | McCutchen, Andrew | Pit | 3,700 | 10 | 0 | 4,600 | 0.10 | 1.26 | 0.70 | -0.83 | 1.36 | 1.53 | 2.90 |
| OF | Mahtook, Mikie | Det | 3,300 | 20 | 9 | 4,200 | 0.16 | 1.53 | 1.01 | 0.00 | 1.69 | 1.01 | 2.70 |
| OF | Gomez, Carlos | Tex | 3,200 | 0 | 0 | 4,200 | 0.30 | 1.10 | -0.55 | -1.67 | 1.40 | 1.12 | 2.52 |
| OF | Schwarber, Kyle | ChC | 3,400 | 18 | 24.7 | 4,600 | 0.52 | 0.92 | 1.20 | 0.22 | 1.44 | 0.98 | 2.43 |
| OF | Pham, Tommy | StL | 3,600 | 23 | 28.4 | 4,700 | 0.37 | 0.84 | 1.18 | 0.00 | 1.21 | 1.18 | 2.38 |
| OF | Blanco, Gregor | Ari | 2,000 | 2 | 3 | 3,200 | 0.73 | 0.68 | -0.73 | -1.61 | 1.41 | 0.88 | 2.29 |
| OF | Choo, Shin-Soo | Tex | 3,200 | 8.3 | 3 | 4,500 | 0.68 | -0.80 | 0.57 | -1.67 | -0.13 | 2.24 | 2.12 |
| OF | Bradley, Jackie | Bos | 2,800 | 14 | 16.2 | 3,900 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | -0.83 | 0.90 | 1.17 | 2.07 |
| OF | Souza Jr., Steven | Tam | 3,500 | 3.2 | 0 | 4,700 | 0.51 | 2.06 | -0.66 | -0.06 | 2.57 | -0.60 | 1.97 |
| OF | Martinez, J.D. | Ari | 4,000 | 12 | 3 | 4,600 | -0.32 | 0.68 | -0.09 | -1.61 | 0.36 | 1.52 | 1.87 |
| OF | Markakis, Nick | Atl | 2,800 | 7.6 | 3.5 | 4,000 | 0.61 | 1.90 | -0.99 | -0.33 | 2.51 | -0.66 | 1.85 |
| OF | Gentry, Craig | Bal | 2,300 | 11 | 3 | 3,400 | 0.56 | 0.76 | 0.12 | -0.17 | 1.32 | 0.29 | 1.61 |
| OF | Maybin, Cameron | Ana | 2,200 | 0 | 0 | 3,800 | 1.21 | -0.54 | -0.25 | -1.17 | 0.67 | 0.92 | 1.59 |
| OF | Moss, Brandon | Kan | 2,000 | 12 | 21.7 | 2,800 | 0.22 | 0.07 | 0.21 | -0.89 | 0.29 | 1.10 | 1.40 |
| OF | Smith, Seth | Bal | 2,800 | 4.6 | 3 | 4,000 | 0.61 | 0.76 | -0.27 | -0.17 | 1.37 | -0.10 | 1.27 |
| OF | Moroff, Max | Pit | 2,000 | 28 | 28.4 | 2,200 | -0.53 | -0.27 | 1.22 | -0.83 | -0.81 | 2.05 | 1.24 |
| OF | Young, Chris | Bos | 2,600 | 4.6 | 6 | 4,000 | 0.89 | -0.27 | -0.27 | -0.83 | 0.62 | 0.56 | 1.18 |
| OF | Kiermaier, Kevin | Tam | 2,500 | 9.2 | 9.2 | 3,500 | 0.40 | 1.55 | -0.89 | -0.06 | 1.96 | -0.83 | 1.12 |
| OF | Span, Denard | Sfo | 3,100 | 9.3 | 15.7 | 4,300 | 0.57 | 0.49 | 0.33 | 0.33 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| OF | Inciarte, Ender | Atl | 3,200 | 24 | 9.2 | 4,200 | 0.30 | -1.41 | 1.83 | -0.33 | -1.11 | 2.16 | 1.05 |
| OF | Margot, Manuel | Sdg | 3,300 | 7.1 | 0 | 3,500 | -0.73 | 1.98 | -0.72 | -0.50 | 1.25 | -0.22 | 1.03 |
| OF | Taylor, Chris | Los | 3,700 | 19 | 34.2 | 4,900 | 0.48 | 0.76 | 0.61 | 0.83 | 1.24 | -0.22 | 1.02 |
| OF | Bonifacio, Jorge | Kan | 2,600 | 0 | 3 | 3,500 | 0.26 | 0.68 | -0.86 | -0.89 | 0.94 | 0.03 | 0.97 |
| OF | Lagares, Juan | NYM | 2,200 | 6.1 | 6.2 | 3,000 | 0.19 | 0.34 | -0.48 | -0.83 | 0.53 | 0.35 | 0.88 |
| OF | Broxton, Keon | Mil | 3,400 | 30 | 21.7 | 4,000 | -0.24 | 0.94 | 0.68 | 0.56 | 0.71 | 0.12 | 0.83 |
| OF | Cabrera, Melky | Kan | 3,600 | 7.5 | 9 | 3,800 | -0.77 | 0.76 | -0.09 | -0.89 | -0.01 | 0.80 | 0.79 |
| OF | Revere, Ben | Ana | 2,700 | 11 | 21.4 | 3,200 | -0.26 | -0.27 | 0.11 | -1.17 | -0.53 | 1.28 | 0.75 |
| OF | Cain, Lorenzo | Kan | 4,200 | 17 | 3 | 3,700 | -1.75 | 1.37 | 0.21 | -0.89 | -0.38 | 1.10 | 0.72 |
| OF | Engel, Adam | ChW | 2,200 | 1.1 | 0 | 3,500 | 0.83 | 0.76 | -0.49 | 0.39 | 1.59 | -0.88 | 0.71 |
| OF | Zobrist, Ben | ChC | 3,100 | 11 | 12.2 | 3,800 | -0.06 | 0.23 | 0.75 | 0.22 | 0.16 | 0.53 | 0.70 |
| OF | Parker, Jarrett | Sfo | 2,500 | 17 | 16.2 | 3,700 | 0.66 | -0.54 | 0.81 | 0.33 | 0.12 | 0.48 | 0.59 |
| OF | Calhoun, Kole | Ana | 3,100 | 23 | 21.7 | 3,400 | -0.57 | -1.23 | 1.21 | -1.17 | -1.80 | 2.38 | 0.58 |
| OF | Taylor, Michael A. | Was | 2,700 | 4 | 3 | 3,900 | 0.63 | 0.34 | -0.61 | -0.22 | 0.96 | -0.39 | 0.57 |
| OF | Trout, Mike | Ana | 4,700 | 16 | 25.2 | 5,300 | -0.43 | -0.62 | 0.43 | -1.17 | -1.05 | 1.60 | 0.55 |
| OF | Blackmon, Charlie | Col | 5,000 | 27 | 27.9 | 5,800 | -0.22 | -0.88 | 1.43 | -0.22 | -1.10 | 1.65 | 0.55 |
| OF | Martinez, Jose | StL | 2,400 | 3.2 | 6.5 | 3,500 | 0.54 | 0.94 | -0.96 | 0.00 | 1.49 | -0.96 | 0.52 |
| OF | Almora, Albert | ChC | 2,200 | 6.3 | 12.7 | 3,200 | 0.45 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.60 | -0.08 | 0.52 |
| OF | Bruce, Jay | Cle | 3,600 | 29 | 54.1 | 4,600 | 0.24 | 0.07 | 1.23 | 1.06 | 0.31 | 0.17 | 0.48 |
| OF | Lind, Adam | Was | 2,400 | 6.3 | 9.5 | 3,800 | 0.92 | -1.15 | 0.45 | -0.22 | -0.23 | 0.67 | 0.44 |
| OF | Pearce, Steven | Tor | 3,100 | 14 | 12.7 | 3,600 | -0.32 | 2.16 | -0.93 | 0.50 | 1.85 | -1.43 | 0.42 |
| OF | Gordon, Alex | Kan | 2,300 | 8 | 3 | 2,600 | -0.45 | 0.34 | -0.36 | -0.89 | -0.12 | 0.53 | 0.41 |
| OF | Osuna, Jose | Pit | 2,400 | 0 | 0 | 3,400 | 0.42 | -0.01 | -0.86 | -0.83 | 0.41 | -0.03 | 0.38 |
| OF | Marte, Starling | Pit | 3,300 | 19 | 24.9 | 3,700 | -0.47 | -0.88 | 0.91 | -0.83 | -1.36 | 1.74 | 0.38 |
| OF | Gonzalez, Carlos | Col | 3,700 | 12 | 28.4 | 4,200 | -0.41 | 0.68 | -0.14 | -0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.35 |
| OF | Benintendi, Andrew | Bos | 4,100 | 7.8 | 9.7 | 4,600 | -0.47 | 0.60 | -0.68 | -0.83 | 0.13 | 0.15 | 0.29 |
| OF | Cespedes, Yoenis | NYM | 3,500 | 3.2 | 0 | 4,400 | 0.13 | 0.26 | -0.96 | -0.83 | 0.38 | -0.13 | 0.25 |
| OF | Betts, Mookie | Bos | 4,000 | 15 | 6.5 | 4,600 | -0.32 | -0.62 | 0.35 | -0.83 | -0.94 | 1.18 | 0.24 |
| OF | Jones, Adam | Bal | 3,200 | 6 | 6 | 4,400 | 0.55 | -0.01 | -0.48 | -0.17 | 0.54 | -0.31 | 0.23 |
| OF | Heredia, Guillermo | Sea | 2,600 | 12 | 9.2 | 3,300 | 0.01 | 0.94 | -0.39 | 0.39 | 0.95 | -0.78 | 0.17 |
| OF | Nimmo, Brandon | NYM | 2,100 | 4.1 | 3 | 2,900 | 0.21 | -0.88 | 0.01 | -0.83 | -0.67 | 0.84 | 0.16 |
| OF | Heyward, Jason | ChC | 2,700 | 9.6 | 12.9 | 3,400 | -0.01 | 0.94 | -0.56 | 0.22 | 0.94 | -0.78 | 0.15 |
| OF | Garcia, Avisail | ChW | 3,100 | 3 | 3 | 4,200 | 0.44 | 0.41 | -0.37 | 0.39 | 0.86 | -0.76 | 0.10 |
| C | Avila, Alex | ChC | 2,800 | 21 | 34.7 | 4,000 | 0.78 | 28.00 | 2.21 | 0.22 | 28.78 | 1.99 | 30.77 |
| C | Castillo, Welington | Bal | 2,700 | 0 | 3 | 3,900 | 0.87 | 21.49 | -0.36 | -0.17 | 22.36 | -0.19 | 22.17 |
| C | d'Arnaud, Travis | NYM | 2,200 | 6.3 | 0 | 2,800 | 0.28 | 15.65 | 0.68 | -0.83 | 15.93 | 1.51 | 17.44 |
| C | Lopez, Rafael | Tor | 2,100 | 6.2 | 6.2 | 2,400 | -0.16 | 16.94 | 0.02 | 0.50 | 16.79 | -0.48 | 16.31 |
| C | Joseph, Caleb | Bal | 2,400 | 16 | 18.7 | 3,500 | 0.98 | 13.04 | 0.29 | -0.17 | 14.02 | 0.46 | 14.48 |
| C | Hicks, John | Det | 2,300 | 6 | 6 | 3,200 | 0.72 | 12.40 | 0.01 | 0.00 | 13.11 | 0.01 | 13.12 |
| C | Gomes, Yan | Cle | 2,400 | 27 | 10 | 3,200 | 0.45 | 10.46 | 2.30 | 1.06 | 10.91 | 1.24 | 12.15 |
| C | McCann, James | Det | 2,600 | 6 | 6 | 3,300 | 0.08 | 7.85 | 0.01 | 0.00 | 7.93 | 0.01 | 7.95 |
| C | Herrmann, Chris | Ari | 2,000 | 3 | 3 | 2,700 | 0.64 | 3.31 | -0.18 | -1.61 | 3.95 | 1.43 | 5.38 |
| C | Caratini, Victor | ChC | 2,000 | 9.1 | 18.2 | 3,000 | 1.17 | 3.95 | -0.12 | 0.22 | 5.12 | -0.34 | 4.79 |
| C | Wieters, Matt | Was | 2,400 | 2.1 | 6.2 | 3,300 | 0.62 | 4.60 | -0.88 | -0.22 | 5.22 | -0.66 | 4.56 |
| C | Flowers, Tyler | Atl | 2,700 | 16 | 9.5 | 3,700 | 0.52 | 2.66 | 0.93 | -0.33 | 3.18 | 1.26 | 4.44 |
| C | Ramos, Wilson | Tam | 2,300 | 8.1 | 12 | 3,300 | 0.89 | 3.31 | 0.14 | -0.06 | 4.20 | 0.20 | 4.40 |
| C | Leon, Sandy | Bos | 2,600 | 0 | 16.2 | 3,200 | -0.09 | 4.60 | -1.01 | -0.83 | 4.50 | -0.18 | 4.32 |
| C | Mathis, Jeff | Ari | 2,100 | 6.5 | 6.5 | 2,100 | -0.69 | 3.31 | 0.04 | -1.61 | 2.62 | 1.65 | 4.27 |
| C | Sanchez, Hector | Sdg | 2,200 | 0 | 0 | 2,700 | 0.10 | 3.95 | -0.69 | -0.50 | 4.05 | -0.19 | 3.87 |
| C | Garneau, Dustin | Oak | 2,200 | 6.2 | 0 | 3,000 | 0.63 | 3.31 | 0.02 | 0.44 | 3.94 | -0.42 | 3.52 |
| C | Butera, Drew | Kan | 2,700 | 6.3 | 0 | 2,700 | -1.25 | 3.31 | 0.03 | -0.89 | 2.06 | 0.92 | 2.98 |
| C | Barnes, Austin | Los | 2,600 | 6.2 | 6.2 | 3,500 | 0.44 | 3.31 | 0.02 | 0.83 | 3.74 | -0.81 | 2.94 |
| C | Stassi, Max | Hou | 2,000 | 0 | 0 | 2,900 | 1.00 | 3.31 | -0.36 | 1.56 | 4.30 | -1.92 | 2.38 |
| C | Chirinos, Robinson | Tex | 2,700 | 17 | 6 | 3,700 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | -1.67 | 0.57 | 1.72 | 2.29 |
| C | Maxwell, Bruce | Oak | 2,000 | 3 | 3 | 2,100 | -0.42 | 3.31 | -0.18 | 0.44 | 2.89 | -0.62 | 2.27 |
| C | Iannetta, Chris | Ari | 2,600 | 17 | 3 | 3,400 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | -1.61 | 0.31 | 1.66 | 1.97 |
| C | Lucroy, Jonathan | Col | 3,500 | 13 | 3 | 3,800 | -1.47 | 2.02 | 1.11 | -0.22 | 0.55 | 1.33 | 1.88 |
| C | Nicholas, Brett | Tex | 2,400 | 32 | 31.7 | 3,000 | 0.09 | -1.88 | 1.94 | -1.67 | -1.79 | 3.61 | 1.82 |
| C | Vogt, Stephen | Mil | 3,000 | 6 | 6 | 3,300 | -1.00 | 3.31 | 0.01 | 0.56 | 2.31 | -0.55 | 1.76 |
| C | Vazquez, Christian | Bos | 2,200 | 23 | 40.1 | 3,000 | 0.63 | -1.24 | 1.09 | -0.83 | -0.61 | 1.92 | 1.31 |
| C | Diaz, Elias | Pit | 2,000 | 8 | 13 | 2,900 | 1.00 | -1.24 | 0.14 | -0.83 | -0.24 | 0.97 | 0.72 |
| C | Rivera, Rene | NYM | 2,200 | 19 | 18.7 | 2,800 | 0.28 | -1.24 | 0.81 | -0.83 | -0.96 | 1.64 | 0.68 |
| 3B | Freese, David | Pit | 2,800 | 15 | 22.2 | 3,600 | 0.07 | 2.91 | 0.11 | -0.83 | 2.99 | 0.94 | 3.92 |
| 3B | Beltre, Adrian | Tex | 4,400 | 15 | 3 | 5,400 | -0.07 | 1.56 | 0.08 | -1.67 | 1.49 | 1.75 | 3.24 |
| 3B | Valbuena, Luis | Ana | 2,400 | 14 | 3 | 3,700 | 0.71 | 0.53 | 0.39 | -1.17 | 1.23 | 1.56 | 2.79 |
| 3B | Moustakas, Mike | Kan | 3,900 | 11 | 6 | 4,000 | -0.94 | 3.98 | -1.19 | -0.89 | 3.04 | -0.30 | 2.74 |
| 3B | Devers, Rafael | Bos | 3,500 | 22 | 34.4 | 4,500 | 0.13 | 0.90 | 0.19 | -0.83 | 1.03 | 1.02 | 2.04 |
| 3B | Bryant, Kris | ChC | 4,200 | 13 | 9.2 | 5,600 | 0.41 | 1.20 | 0.36 | 0.22 | 1.61 | 0.14 | 1.75 |
| 3B | Spangenberg, Cory | Sdg | 3,400 | 3.1 | 3 | 4,200 | -0.06 | 1.90 | -0.63 | -0.50 | 1.83 | -0.13 | 1.70 |
| 3B | Cabrera, Asdrubal | NYM | 2,600 | 6 | 6 | 3,400 | 0.12 | 0.51 | 0.25 | -0.83 | 0.63 | 1.08 | 1.70 |
| 3B | Lamb, Jake | Ari | 3,600 | 12 | 9.7 | 4,600 | 0.11 | -0.49 | 0.24 | -1.61 | -0.38 | 1.85 | 1.47 |
| 3B | Machado, Manny | Bal | 4,000 | 38 | 70.1 | 5,100 | 0.13 | -1.17 | 1.92 | -0.17 | -1.04 | 2.09 | 1.04 |
| 3B | Rendon, Anthony | Was | 3,300 | 9.2 | 12.7 | 5,000 | 0.94 | -0.14 | -0.25 | -0.22 | 0.80 | -0.03 | 0.77 |
| 3B | Arenado, Nolan | Col | 4,500 | 20 | 22.2 | 5,500 | -0.10 | 0.20 | 0.42 | -0.22 | 0.11 | 0.64 | 0.75 |
| 3B | Marte, Jefry | Ana | 2,200 | 0 | 0 | 3,100 | 0.32 | -0.49 | -0.48 | -1.17 | -0.18 | 0.69 | 0.52 |
| 3B | Castellanos, Nick | Det | 3,200 | 11 | 3 | 3,800 | -0.24 | 0.17 | 0.55 | 0.00 | -0.07 | 0.55 | 0.48 |
| 3B | Cuthbert, Cheslor | Kan | 2,400 | 0 | 0 | 3,000 | -0.06 | -0.15 | -0.48 | -0.89 | -0.21 | 0.41 | 0.21 |
| 3B | Garcia, Greg | StL | 2,100 | 9.4 | 15.9 | 2,900 | 0.23 | 0.20 | -0.24 | 0.00 | 0.43 | -0.24 | 0.20 |
| 3B | Holt, Brock | Bos | 2,100 | 0 | 0 | 2,900 | 0.23 | -0.49 | -0.48 | -0.83 | -0.26 | 0.35 | 0.09 |
| 3B | Turner, Justin | Los | 3,800 | 11 | 12.2 | 5,100 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.83 | 0.58 | -0.64 | -0.07 |
| 3B | Longoria, Evan | Tam | 2,800 | 6.2 | 0 | 3,800 | 0.29 | -1.20 | 0.61 | -0.06 | -0.91 | 0.67 | -0.25 |
| 3B | Sandoval, Pablo | Sfo | 2,000 | 8.3 | 18.9 | 3,300 | 0.80 | -0.48 | -0.30 | 0.33 | 0.32 | -0.63 | -0.31 |
| 3B | Seager, Kyle | Sea | 3,200 | 6.5 | 6.5 | 3,600 | -0.46 | 1.24 | -0.76 | 0.39 | 0.78 | -1.15 | -0.37 |
| 3B | Franco, Maikel | Phi | 2,500 | 4.1 | 3 | 2,500 | -0.73 | -0.85 | 0.13 | -1.00 | -1.58 | 1.13 | -0.45 |
| 3B | Dietrich, Derek | Fla | 3,200 | 11 | 3 | 3,800 | -0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.72 | -0.05 | -0.53 | -0.58 |
| 3B | Shaw, Travis | Mil | 4,200 | 9.3 | 0 | 5,200 | -0.03 | 0.20 | -0.24 | 0.56 | 0.17 | -0.80 | -0.63 |
| 3B | Flaherty, Ryan | Bal | 2,200 | 3.2 | 3.2 | 2,700 | -0.12 | -0.49 | -0.28 | -0.17 | -0.61 | -0.11 | -0.72 |
| 3B | Saladino, Tyler | ChW | 2,100 | 1.5 | 3 | 2,800 | 0.12 | 0.20 | -0.73 | 0.39 | 0.32 | -1.12 | -0.80 |
| 3B | Suarez, Eugenio | Cin | 3,600 | 25 | 24.7 | 4,200 | -0.33 | -0.85 | 1.43 | 1.56 | -1.18 | -0.13 | -1.30 |
| 3B | Bregman, Alex | Hou | 3,500 | 10 | 18.7 | 4,200 | -0.20 | 0.91 | -0.88 | 1.56 | 0.72 | -2.44 | -1.72 |
| 3B | Chapman, Matt | Oak | 3,100 | 16 | 6 | 2,700 | -1.30 | -0.83 | 0.50 | 0.44 | -2.13 | 0.06 | -2.08 |
| 3B | Davis, J.D. | Hou | 2,300 | 0 | 0 | 3,000 | 0.08 | 0.20 | -0.82 | 1.56 | 0.28 | -2.38 | -2.10 |
| 3B | Gyorko, Jedd | StL | 3,100 | 11 | 0 | 3,700 | -0.21 | -3.25 | 1.28 | 0.00 | -3.47 | 1.28 | -2.19 |
| 3B | Adrianza, Ehire | Min | 2,300 | 13 | 12.7 | 2,900 | -0.03 | -0.49 | 0.32 | 2.00 | -0.53 | -1.68 | -2.21 |
| 3B | Urshela, Giovanny | Cle | 2,100 | 3 | 3 | 2,500 | -0.21 | -1.19 | 0.06 | 1.06 | -1.39 | -1.00 | -2.39 |
| 3B | Ramirez, Jose | Cle | 3,200 | 3 | 3 | 4,000 | -0.02 | -0.46 | -0.98 | 1.06 | -0.48 | -2.04 | -2.52 |
| 3B | Donaldson, Josh | Tor | 4,400 | 19 | 3 | 4,500 | -1.05 | -2.20 | 1.03 | 0.50 | -3.26 | 0.53 | -2.73 |
| 3B | Frazier, Todd | NYY | 2,800 | 12 | 34.4 | 2,700 | -0.91 | 0.25 | -1.15 | 2.06 | -0.66 | -3.21 | -3.86 |
| 3B | Sano, Miguel | Min | 3,500 | 20 | 46.9 | 3,800 | -0.63 | -2.19 | 0.76 | 2.00 | -2.82 | -1.24 | -4.06 |
| 2SS | Bogaerts, Xander | Bos | 2,900 | 14 | 9.2 | 4,000 | 0.51 | 1.74 | -0.28 | -0.83 | 2.26 | 0.55 | 2.80 |
| 2SS | Marte, Ketel | Ari | 2,900 | 7.1 | 0 | 3,800 | 0.28 | 0.37 | 0.15 | -1.61 | 0.64 | 1.76 | 2.40 |
| 2SS | Andrus, Elvis | Tex | 3,800 | 19 | 0 | 5,200 | 0.35 | -0.23 | 0.38 | -1.67 | 0.12 | 2.05 | 2.17 |
| 2SS | DeJong, Paul | StL | 3,500 | 17 | 31.4 | 4,600 | 0.17 | 1.58 | 0.22 | 0.00 | 1.75 | 0.22 | 1.98 |
| 2SS | Peraza, Jose | Cin | 2,600 | 12 | 0 | 4,100 | 1.15 | 1.57 | 0.77 | 1.56 | 2.72 | -0.79 | 1.93 |
| 2SS | Beckham, Tim | Bal | 3,300 | 20 | 12.4 | 4,400 | 0.28 | 1.29 | 0.17 | -0.17 | 1.57 | 0.34 | 1.92 |
| 2SS | Mercer, Jordy | Pit | 2,200 | 7.2 | 12.2 | 3,000 | 0.56 | 0.37 | 0.15 | -0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.91 |
| 2SS | Swanson, Dansby | Atl | 2,300 | 12 | 6 | 3,200 | 0.62 | 0.37 | 0.53 | -0.33 | 0.99 | 0.86 | 1.84 |
| 2SS | Escobar, Alcides | Kan | 2,700 | 12 | 3 | 3,400 | 0.16 | 0.84 | -0.40 | -0.89 | 1.00 | 0.49 | 1.48 |
| 2SS | Rosales, Adam | Ari | 2,000 | 0 | 0 | 2,600 | 0.45 | 0.07 | -0.67 | -1.61 | 0.52 | 0.94 | 1.46 |
| 2SS | Rosario, Amed | NYM | 2,300 | 5 | 12 | 3,300 | 0.74 | 0.23 | -0.61 | -0.83 | 0.97 | 0.22 | 1.18 |
| 2SS | Seager, Corey | Los | 3,800 | 9.8 | 13.5 | 5,300 | 0.46 | 1.43 | 0.03 | 0.83 | 1.89 | -0.80 | 1.10 |
