Monday, June 19, 2017

MLB 06/19 Top Fan Duel Position Players

SH Reyes, Jose NYM 2,000 -300 3,400 200 1,400 500 1,900 9500
SH Turner, Trea Was 4,300 100 5,200 600 900 500 1,400 7000
SH Tulowitzki, Troy Tor 2,700 -100 3,200 500 500 600 1,100 6600
SH Tejada, Ruben Bal 2,100 -100 3,300 300 1,200 400 1,600 6400
SH Arcia, Orlando Mil 2,000 0 3,200 300 1,200 300 1,500 4500
SH Lindor, Francisco Cle 3,400 0 4,600 300 1,200 300 1,500 4500
SH Drew, Stephen Was 2,200 0 2,900 300 700 300 1,000 3000
SH Swanson, Dansby Atl 2,800 0 3,600 200 800 200 1,000 2000
OF Slater, Austin Sfo 2,700 -800 3,600 200 900 1000 1,900 19000
OF Trumbo, Mark Bal 3,100 -400 4,100 400 1,000 800 1,800 14400
OF Cespedes, Yoenis NYM 2,700 -400 4,400 100 1,700 500 2,200 11000
OF Conforto, Michael NYM 2,400 -800 4,100 -300 1,700 500 2,200 11000
OF Smith, Seth Bal 2,600 -400 4,000 100 1,400 500 1,900 9500
OF Jackson, Austin Cle 2,600 0 3,500 600 900 600 1,500 9000
OF Chisenhall, Lonnie Cle 2,700 -100 4,300 300 1,600 400 2,000 8000
OF Pillar, Kevin Tor 2,900 0 4,000 500 1,100 500 1,600 8000
OF Goodwin, Brian Was 2,700 -100 3,600 400 900 500 1,400 7000
OF Harper, Bryce Was 4,600 -200 5,500 300 900 500 1,400 7000
OF Taylor, Chris Los 3,400 100 4,500 500 1,100 400 1,500 6000
OF Zimmer, Bradley Cle 3,100 0 4,200 400 1,100 400 1,500 6000
OF Dickerson, Corey Tam 3,800 0 4,800 400 1,000 400 1,400 5600
OF Gamel, Ben Sea 3,200 -100 4,200 300 1,000 400 1,400 5600
OF Pearce, Steven Tor 2,800 0 3,800 400 1,000 400 1,400 5600
OF Granderson, Curtis NYM 2,200 -300 3,700 0 1,500 300 1,800 5400
OF Mancini, Trey Bal 2,800 -300 4,300 0 1,500 300 1,800 5400
C Martin, Russell Tor 2,200 -100 3,800 500 1,600 600 2,200 13200
C Castillo, Welington Bal 2,800 -400 4,200 100 1,400 500 1,900 9500
C Contreras, Willson ChC 2,400 0 3,800 400 1,400 400 1,800 7200
C Hundley, Nick Sfo 2,900 -600 3,300 0 400 600 1,000 6000
C Wieters, Matt Was 2,700 0 3,700 400 1,000 400 1,400 5600
C d'Arnaud, Travis NYM 2,000 -400 3,100 -100 1,100 300 1,400 4200
3B Nunez, Eduardo Sfo 3,300 -800 4,600 -300 1,300 500 1,800 9000
3B Machado, Manny Bal 3,000 -400 3,900 -100 900 300 1,200 3600
3B Shaw, Travis Mil 3,600 -200 4,500 0 900 200 1,100 2200
2B Schoop, Jonathan Bal 3,000 -500 4,400 200 1,400 700 2,100 14700
2B Merrifield, Whit Kan 3,400 -200 4,300 400 900 600 1,500 9000
2B Cano, Robinson Sea 3,300 0 4,600 400 1,300 400 1,700 6800
2B Odor, Rougned Tex 3,600 200 4,500 600 900 400 1,300 5200
1B Zimmerman, Ryan Was 3,900 -300 5,000 400 1,100 700 1,800 12600
1B Lind, Adam Was 3,100 0 3,900 500 800 500 1,300 6500
1B Morales, Kendrys Tor 3,300 0 4,500 400 1,200 400 1,600 6400
1B Duda, Lucas NYM 2,200 -500 3,300 -100 1,100 400 1,500 6000
1B Morrison, Logan Tam 3,600 -100 4,700 300 1,100 400 1,500 6000

No comments:

Post a Comment