Sunday, December 24, 2017

NBA Fan Duel Valu Plays 12/25/17

P Name Tm FD$ FD$t Pts DK$ DK$t Valu Rise Hot VR TOTAL
1 Lowry, Kyle Tor 8,500 0 32.5 8,600 0 1.18 0.77 0.77 1.95 1.51
1 Walker, Kemba Cha 7,200 0 33.6 6,800 0 0.58 0.77 0.87 1.35 1.18
1 Napier, Shabazz Por 4,500 0 28.2 5,100 0 0.53 0.77 0.38 1.30 0.50
1 Canaan, Isaiah Pho 4,200 0 27.7 4,800 0 0.46 0.77 0.34 1.23 0.41
1 Schroder, Dennis Atl 7,800 0 38 6,900 0 0.43 0.77 1.27 1.19 1.52
1 Dunn, Kris Chi 7,900 0 32.1 6,900 0 0.39 0.77 0.74 1.16 0.85
1 Dinwiddie, Spencer Bkn 7,100 0 29.3 6,400 0 0.38 0.77 0.48 1.15 0.55
1 Collison, Darren Ind 5,700 0 26.2 5,500 0 0.34 0.77 0.20 1.11 0.22
1 Bledsoe, Eric Mil 7,200 0 41.5 6,400 0 0.34 0.77 1.59 1.11 1.77
1 Murray, Jamal Den 6,400 0 25.6 5,900 0 0.33 0.77 0.15 1.10 0.16
2 Oladipo, Victor Ind 9,300 0 47 9,600 0 1.22 1.03 1.92 2.25 4.31
2 Mccollum, c.J. Por 7,400 0 30.2 7,700 0 0.92 1.03 0.52 1.95 1.01
2 Hood, Rodney Uta 5,700 0 27.2 6,400 0 0.87 1.03 0.27 1.91 0.51
2 Evans, Tyreke Mem 8,000 0 45.1 7,900 0 0.79 1.03 1.76 1.82 3.21
2 DeRozan, DeMar Tor 9,300 0 42.9 8,800 0 0.77 1.03 1.58 1.80 2.84
2 Bazemore, Kent Atl 6,300 0 34.9 6,600 0 0.74 1.03 0.91 1.78 1.62
2 Middleton, Khris Mil 7,700 0 39.5 7,600 0 0.74 1.03 1.29 1.78 2.29
2 Williams, Louis LAC 7,000 0 38.2 7,000 0 0.69 1.03 1.18 1.72 2.04
2 Holiday, Jrue Nor 7,800 0 33.4 7,500 0 0.65 1.03 0.78 1.68 1.32
2 Mitchell, Donovan Uta 7,100 0 30.2 6,800 0 0.54 1.03 0.52 1.57 0.81
2 Holiday, Justin Chi 5,100 0 27.1 5,300 0 0.50 1.03 0.26 1.53 0.40
2 Harris, Gary Den 6,500 0 29.8 6,300 0 0.50 1.03 0.48 1.53 0.74
2 Hield, Buddy SaC 4,500 0 23.5 4,500 0 0.29 1.03 -0.04 1.33 -0.06
2 Crawford, Jamal Min 3,800 0 24.5 3,900 0 0.24 1.03 0.04 1.27 0.05
2 Barton, Will Den 6,500 0 26.5 5,800 0 0.22 1.03 0.21 1.25 0.26
2 Ginobili, Manu SAS 4,000 0 24.1 4,000 0 0.22 1.03 0.01 1.25 0.01
2 Lamb, Jeremy Cha 5,800 0 26.4 5,200 0 0.16 1.03 0.20 1.20 0.24
2 Batum, Nicolas Cha 6,000 0 23.5 5,300 0 0.14 1.03 -0.04 1.17 -0.05
2 Brogdon, Malcolm Mil 4,900 0 24.1 4,500 0 0.13 1.03 0.01 1.17 0.01
2 LeVert, caris Bkn 5,900 0 25.8 5,200 0 0.12 1.03 0.15 1.16 0.17
3 Prince, Taurean Atl 5,700 0 25.3 6,300 0 0.91 0.89 0.19 1.80 0.35
3 Richardson, Josh Mia 6,000 0 36.8 6,400 0 0.87 0.89 1.15 1.77 2.03
3 Simmons, Jonathon Orl 6,500 0 27.6 6,500 0 0.78 0.89 0.38 1.67 0.64
3 Barnes, Harrison Dal 6,800 0 32.8 6,500 0 0.69 0.89 0.82 1.58 1.29
3 Warren, T.J. Pho 7,700 0 41 6,600 0 0.47 0.89 1.50 1.36 2.04
3 Valentine, Denzel Chi 5,100 0 25.1 4,800 0 0.22 0.89 0.18 1.11 0.19
3 Johnson, Stanley Det 4,100 0 22.9 4,200 0 0.18 0.89 -0.01 1.07 -0.01
3 Chandler, Wilson Den 4,700 0 29.5 4,500 0 0.17 0.89 0.54 1.06 0.57
3 Hezonja, Mario Orl 4,700 0 28.8 4,500 0 0.17 0.89 0.48 1.06 0.51
4 Kuzma, Kyle LAL 8,000 1,200 43.8 7,300 600 0.76 3.30 2.60 4.06 10.55
4 Davis, Anthony Nor 11,300 0 44.1 10,400 0 1.49 0.73 2.64 2.22 5.86
4 Sabonis, Domantas Ind 4,700 0 29.3 5,400 0 0.85 0.73 0.79 1.58 1.25
4 Aldridge, LaMarcus SAS 8,300 0 32.4 7,600 0 0.84 0.73 1.18 1.57 1.84
4 Mirotic, Nikola Chi 6,800 0 30.1 6,500 0 0.72 0.73 0.89 1.45 1.29
4 Harris, Tobias Det 6,500 0 27.8 6,000 0 0.50 0.73 0.60 1.23 0.74
4 Randolph, Zach SaC 6,700 0 30.4 6,100 0 0.49 0.73 0.93 1.22 1.13
4 Ibaka, Serge Tor 6,400 0 30.6 5,900 0 0.48 0.73 0.95 1.21 1.15
4 Hollis-Jefferson, Rond Bkn 7,000 0 33.4 6,200 0 0.43 0.73 1.30 1.16 1.50
4 Lyles, Trey Den 4,400 0 23.5 4,500 0 0.36 0.73 0.06 1.09 0.07
4 Portis, Bobby Chi 4,600 0 23.6 4,600 0 0.35 0.73 0.08 1.08 0.08
4 Markkanen, Lauri Chi 5,600 0 23.5 5,100 0 0.27 0.73 0.06 1.00 0.06
5 Cousins, DeMarcus Nor 11,000 0 48.4 10,800 0 1.22 0.88 2.24 2.10 4.70
5 Drummond, Andre Det 9,100 0 34.9 8,600 0 0.77 0.88 0.89 1.65 1.47
5 Gasol, Marc Mem 8,500 0 43 8,200 0 0.77 0.88 1.70 1.65 2.80
5 Jordan, DeAndre LAC 7,900 0 35.7 7,400 0 0.57 0.88 0.97 1.45 1.41
5 Gasol, Pau SAS 5,700 0 40.7 5,900 0 0.56 0.88 1.47 1.43 2.11
5 Jokic, Nikola Den 8,300 0 37.6 7,600 0 0.54 0.88 1.16 1.42 1.65
5 Vucevic, Nikola Orl 9,900 0 33 8,600 0 0.51 0.88 0.70 1.39 0.97
5 Cauley-Stein, Willie SaC 5,900 0 29.2 5,200 0 0.15 0.88 0.32 1.03 0.33

No comments:

Post a Comment