| 4717 | 1 | Frazier, Tim | Nor | 5400 | 6600 | 78.0% |
| 4945 | 1 | Dunn, Kris | Min | 4900 | 5500 | 46.0% |
| 4102 | 1 | Hill, George | Uta | 6000 | 6500 | 36.7% |
| 4799 | 1 | Russell, D'Angelo | LAL | 6100 | 6500 | 30.8% |
| 3882 | 1 | Barea, Jose | Dal | 5200 | 5500 | 28.2% |
| 4699 | 1 | Payton, Elfrid | Orl | 5800 | 6100 | 26.2% |
| 4595 | 1 | Schroder, Dennis | Atl | 5900 | 6200 | 25.8% |
| 4610 | 1 | Dellavedova, Matthew | Mil | 4600 | 4800 | 24.6% |
| 4159 | 1 | Lawson, Ty | Sac | 4900 | 5000 | 18.0% |
| 4079 | 1 | Westbrook, Russell | OKC | 11700 | 12200 | 17.5% |
| 3929 | 1 | Rodriguez, Sergio | Phi | 5200 | 5300 | 16.9% |
| 3979 | 1 | Conley, Mike | Mem | 7000 | 7200 | 16.5% |
| 3891 | 1 | Lowry, Kyle | Tor | 7500 | 7700 | 14.8% |
| 4297 | 1 | Lin, Jeremy | Bkn | 6300 | 6400 | 13.2% |
| 4522 | 2 | Barton, Will | Den | 5300 | 6000 | 50.3% |
| 4788 | 2 | Richardson, Josh | Mia | 3600 | 4100 | 44.8% |
| 4616 | 2 | Caldwell-Pope, Kentavious | Det | 4700 | 5200 | 41.1% |
| 4744 | 2 | Hood, Rodney | Uta | 5400 | 5900 | 38.7% |
| 4367 | 2 | Thompson, Klay | GSW | 5700 | 6200 | 37.7% |
| 4706 | 2 | LaVine, Zach | Min | 6000 | 6500 | 36.7% |
| 4164 | 2 | Matthews, Wes | Dal | 4700 | 5100 | 35.5% |
| 3547 | 2 | Korver, Kyle | Atl | 3700 | 4000 | 33.2% |
| 4077 | 2 | Gordon, Eric | Hou | 5100 | 5400 | 28.5% |
| 4627 | 2 | Oladipo, Victor | OKC | 5600 | 5900 | 26.8% |
| 4036 | 2 | Young, Nick | LAL | 3700 | 3800 | 22.0% |
| 4494 | 2 | Beal, Bradley | Was | 5400 | 5600 | 21.9% |
| 4885 | 2 | Booker, Devin | Pho | 5900 | 6100 | 20.2% |
| 4382 | 2 | Knight, Brandon | Pho | 4900 | 5000 | 18.0% |
| 4657 | 2 | McCollum, C.J. | Por | 6600 | 6800 | 17.8% |
| 4110 | 2 | Lee, Courtney | NYK | 3800 | 3800 | 16.1% |
| 3861 | 2 | Redick, J.J. | LAC | 3900 | 3900 | 15.7% |
| 4468 | 2 | Fournier, Evan | Orl | 5800 | 5900 | 14.9% |
| 3669 | 2 | Smith, J.R. | Cle | 4300 | 4300 | 14.4% |
| 4515 | 2 | Waiters, Dion | Mia | 4600 | 4600 | 13.4% |
| 4086 | 2 | Batum, Nicolas | Cha | 6400 | 6500 | 12.9% |
| 4628 | 2 | Hardaway Jr., Tim | Atl | 3700 | 3600 | 10.8% |
| 4502 | 3 | Barnes, Harrison | Dal | 5100 | 5900 | 56.6% |
| 4787 | 3 | Winslow, Justise | Mia | 5000 | 5600 | 45.7% |
| 3474 | 3 | Barnes, Matt | Sac | 4000 | 4500 | 43.5% |
| 4709 | 3 | Bogdanovic, Bojan | Bkn | 4200 | 4600 | 37.2% |
| 4507 | 3 | Bazemore, Kent | Atl | 4600 | 5000 | 35.8% |
| 4653 | 3 | Porter, Otto | Was | 4900 | 5300 | 34.8% |
| 3304 | 3 | Johnson, Joe | Uta | 4500 | 4800 | 30.5% |
| 4724 | 3 | Warren, T.J. | Pho | 6300 | 6700 | 30.1% |
| 3621 | 3 | Ariza, Trevor | Hou | 4900 | 5200 | 29.2% |
| 4890 | 3 | Simmons, Jonathon | SAS | 3600 | 3800 | 28.0% |
| 5017 | 3 | Brown, Jaylen | Bos | 3800 | 4000 | 27.3% |
| 4697 | 3 | Ennis, James | Mem | 4600 | 4800 | 24.6% |
| 4559 | 3 | Roberson, Andre | OKC | 3700 | 3800 | 22.0% |
| 4316 | 3 | Stephenson, Lance | Nor | 4100 | 4200 | 20.7% |
| 4404 | 3 | Leonard, Kawhi | SAS | 8500 | 8800 | 17.0% |
| 4571 | 3 | Snell, Tony | Mil | 3800 | 3800 | 16.1% |
| 4318 | 3 | Turner, Evan | Por | 4300 | 4300 | 14.4% |
| 4566 | 3 | Hill, Solomon | Nor | 3900 | 3800 | 10.1% |
| 3765 | 4 | Ilyasova, Ersan | Phi | 3800 | 4300 | 44.1% |
| 4904 | 4 | Saric, Dario | Phi | 4000 | 4400 | 37.8% |
| 4632 | 4 | Dieng, Gorgui | Min | 6100 | 6600 | 36.4% |
| 3772 | 4 | Lee, David | SAS | 3900 | 4200 | 32.6% |
| 4778 | 4 | Kaminsky, Frank | Cha | 4000 | 4300 | 32.2% |
| 4511 | 4 | Jones, Terrence | Nor | 4400 | 4700 | 30.9% |
| 4085 | 4 | Anderson, Ryan | Hou | 5000 | 5300 | 28.9% |
| 4772 | 4 | Jokic, Nikola | Den | 5700 | 6000 | 26.5% |
| 4682 | 4 | Mirotic, Nikola | Chi | 4900 | 5100 | 23.6% |
| 4798 | 4 | Nance, Larry | LAL | 4100 | 4200 | 20.7% |
| 4411 | 4 | Leuer, Jon | Det | 4200 | 4300 | 20.3% |
| 4581 | 4 | Green, JaMychal | Mem | 4400 | 4500 | 19.6% |
| 4412 | 4 | Harris, Tobias | Det | 6100 | 6300 | 19.5% |
| 4871 | 4 | Porzingis, Kristaps | NYK | 6400 | 6600 | 18.5% |
| 4442 | 4 | Kanter, Enes | OKC | 4800 | 4900 | 18.3% |
| 4104 | 4 | Ibaka, Serge | Orl | 5400 | 5500 | 16.3% |
| 4302 | 4 | Patterson, Patrick | Tor | 3800 | 3800 | 16.1% |
| 4209 | 4 | Casspi, Omri | Sac | 3900 | 3900 | 15.7% |
| 4167 | 4 | Gibson, Taj | Chi | 5600 | 5700 | 15.6% |
| 4674 | 4 | Powell, Dwight | Dal | 4100 | 4100 | 15.0% |
| 4453 | 4 | Morris, Markieff | Was | 5800 | 5900 | 14.9% |
| 3768 | 4 | Johnson, Amir | Bos | 4400 | 4400 | 14.0% |
| 3314 | 4 | Randolph, Zach | Mem | 5400 | 5400 | 10.7% |
| 4766 | 5 | Capela, Clint | Hou | 4400 | 5200 | 59.0% |
| 4762 | 5 | Embiid, Joel | Phi | 5000 | 5700 | 51.3% |
| 4574 | 5 | Adams, Steven | OKC | 5200 | 5700 | 39.4% |
| 4497 | 5 | Valanciunas, Jonas | Tor | 6100 | 6600 | 36.4% |
| 4572 | 5 | Dedmon, Dewayne | SAS | 3700 | 4000 | 33.2% |
| 4681 | 5 | Nurkic, Jusuf | Den | 6000 | 6400 | 31.1% |
| 4516 | 5 | Zeller, Tyler | Bos | 4100 | 4300 | 26.3% |
| 3756 | 5 | Gortat, Marcin | Was | 5900 | 6200 | 25.8% |
| 4380 | 5 | Thompson, Tristan | Cle | 4700 | 4900 | 24.3% |
| 4101 | 5 | Hibbert, Roy | Cha | 3600 | 3700 | 22.4% |
| 4013 | 5 | Noah, Joakim | NYK | 4500 | 4600 | 19.3% |
| 4274 | 5 | Cousins, DeMarcus | Sac | 9700 | 10100 | 18.6% |
| 4620 | 5 | Gobert, Rudy | Uta | 6700 | 6900 | 17.5% |
| 4781 | 5 | Turner, Myles | Ind | 6700 | 6900 | 17.5% |
| 3408 | 5 | Hilario, Nene | Hou | 3700 | 3600 | 10.8% |
| 3553 | 5 | Pachulia, Zaza | GSW | 4000 | 3900 | 9.8% |
Monday, November 7, 2016
NBA Value Players 11/7
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment