Wednesday, November 2, 2016

11/2 NBA Fan Dual Value Players, by Position

ID Pos Name Tm FD$ DK$ FDValue
4717 1 Frazier, Tim Nor 5500 6200 53.8%
4799 1 Russell, D'Angelo LAL 6000 6700 51.6%
4159 1 Lawson, Ty Sac 5100 5500 39.0%
4079 1 Westbrook, Russell OKC 12000 12900 36.2%
4173 1 Curry, Stephen GSW 8700 9200 28.7%
4945 1 Dunn, Kris Min 4000 4100 27.4%
4297 1 Lin, Jeremy Bkn 6500 6700 21.9%
3891 1 Lowry, Kyle Tor 7400 7600 18.0%
4245 1 Mills, Patty SAS 4000 3900 16.4%
4595 1 Schroder, Dennis Atl 6500 6600 16.4%
4756 1 Johnson, Tyler Mia 4400 4300 14.7%
4073 1 Rose, Derrick NYK 5700 5700 14.5%
3882 1 Barea, Jose Dal 4900 4800 12.5%
3979 1 Conley, Mike Mem 6600 6600 10.5%
4788 2 Richardson, Josh Mia 3900 4500 55.3%
4367 2 Thompson, Klay GSW 5800 6500 52.4%
4164 2 Matthews, Wes Dal 4600 5000 41.2%
4522 2 Barton, Will Den 5300 5700 38.2%
4077 2 Gordon, Eric Hou 5300 5600 32.7%
3021 2 Ginobili, Manu SAS 3600 3700 29.2%
4110 2 Lee, Courtney NYK 3700 3800 28.7%
3547 2 Korver, Kyle Atl 3800 3900 28.3%
4668 2 Clarkson, Jordan LAL 5200 5400 27.6%
4616 2 Caldwell-Pope, Kentavious Det 4500 4600 25.2%
3970 2 Afflalo, Arron Sac 3700 3700 23.2%
4086 2 Batum, Nicolas Cha 6400 6600 22.4%
4494 2 Beal, Bradley Was 5300 5400 21.7%
4744 2 Hood, Rodney Uta 5700 5800 19.9%
4885 2 Booker, Devin Pho 5900 6000 19.1%
4561 2 Crabbe, Allen Por 4300 4200 15.1%
3861 2 Redick, J.J. LAC 4400 4300 14.7%
4468 2 Fournier, Evan Orl 6000 6000 13.1%
4628 2 Hardaway Jr., Tim Atl 3600 3400 12.7%
4678 2 Harris, Gary Den 4900 4800 12.5%
4770 2 Kilpatrick, Sean Bkn 4000 3800 10.9%
4709 3 Bogdanovic, Bojan Bkn 4300 4800 48.0%
4697 3 Ennis, James Mem 4300 4700 42.6%
4507 3 Bazemore, Kent Atl 4500 4900 41.7%
4502 3 Barnes, Harrison Dal 5200 5600 38.6%
4724 3 Warren, T.J. Pho 5500 5900 37.3%
3986 3 Durant, Kevin GSW 9800 10500 34.9%
4965 3 Ingram, Brandon LAL 3600 3800 34.7%
4478 3 Teletovic, Mirza Mil 3600 3800 34.7%
4810 3 Hollis-Jefferson, Rondae Bkn 3600 3700 29.2%
4787 3 Winslow, Justise Mia 5000 5200 28.5%
4890 3 Simmons, Jonathon SAS 3800 3900 28.3%
2448 3 Carter, Vince Mem 3800 3800 22.8%
4404 3 Leonard, Kawhi SAS 8300 8600 19.5%
4203 3 Carroll, DeMarre Tor 4600 4600 19.3%
4316 3 Stephenson, Lance Nor 3900 3800 16.9%
4559 3 Roberson, Andre OKC 4200 4100 15.6%
4570 3 Covington, Robert Phi 4900 4800 12.5%
4704 3 Wiggins, Andrew Min 6400 6400 11.4%
4772 4 Jokic, Nikola Den 6100 7000 62.1%
4904 4 Saric, Dario Phi 3900 4500 55.3%
4442 4 Kanter, Enes OKC 5000 5400 39.5%
4302 4 Patterson, Patrick Tor 3600 3800 34.7%
4085 4 Anderson, Ryan Hou 5500 5800 31.8%
4871 4 Porzingis, Kristaps NYK 6800 7200 31.6%
4632 4 Dieng, Gorgui Min 5900 6200 30.0%
4682 4 Mirotic, Nikola Chi 4900 5100 28.9%
4778 4 Kaminsky, Frank Cha 3900 4000 27.9%
4104 4 Ibaka, Serge Orl 5500 5600 20.8%
3314 4 Randolph, Zach Mem 5800 5900 19.5%
4728 4 Parker, Jabari Mil 5900 6000 19.1%
4680 4 Randle, Julius LAL 6200 6300 17.7%
3765 4 Ilyasova, Ersan Phi 3900 3800 16.9%
4167 4 Gibson, Taj Chi 5600 5600 14.9%
4453 4 Morris, Markieff Was 5800 5800 14.0%
4806 4 Lyles, Trey Uta 3600 3400 12.7%
4511 4 Jones, Terrence Nor 3800 3600 11.8%
4574 5 Adams, Steven OKC 5000 6000 72.4%
4766 5 Capela, Clint Hou 4600 5500 68.7%
4681 5 Nurkic, Jusuf Den 5200 6100 66.0%
4762 5 Embiid, Joel Phi 4800 5600 62.3%
4380 5 Thompson, Tristan Cle 4300 4700 42.6%
4013 5 Noah, Joakim NYK 4600 4900 35.8%
4497 5 Valanciunas, Jonas Tor 6400 6800 33.3%
4101 5 Hibbert, Roy Cha 3600 3700 29.2%
4274 5 Cousins, DeMarcus Sac 9900 10400 23.5%
4572 5 Dedmon, Dewayne SAS 3900 3900 22.4%
3553 5 Pachulia, Zaza GSW 4000 4000 21.9%
4299 5 Mozgov, Timofey LAL 4100 4100 21.5%
3307 5 Chandler, Tyson Pho 4200 4200 21.0%
4489 5 Drummond, Andre Det 8000 8300 20.8%
4781 5 Turner, Myles Ind 7100 7300 19.3%
4298 5 Monroe, Greg Mil 5600 5600 14.9%
4836 5 Okafor, Jahlil Phi 5000 4900 12.0%
3408 5 Hilario, Nene Hou 3900 3700 11.4%
3645 5 Jefferson, Al Ind 3900 3700 11.4%
3736 5 Bogut, Andrew Dal 4200 4000 10.1%
4620 5 Gobert, Rudy Uta 7100 7100 8.3%
4324 5 Whiteside, Hassan Mia 8600 8700 7.2%
4579 5 Reed, Willie Mia 3600 3200 1.7%
4607 5 Plumlee, Mason Por 4900 4600 1.5%
4107 5 Jordan, DeAndre LAC 7500 7400 1.1%

No comments:

Post a Comment