| 1 | Westbrook, Russell | OKC | 11400 | 12300 | 51% |
| 1 | Hill, George | Uta | 6300 | 6700 | 35% |
| 1 | Nelson, Jameer | Den | 3800 | 4000 | 29% |
| 1 | Johnson, Tyler | Mia | 5000 | 5200 | 27% |
| 1 | Mudiay, Emmanuel | Den | 5700 | 5900 | 26% |
| 1 | Grant, Jerian | Chi | 4000 | 4100 | 24% |
| 1 | Irving, Kyrie | Cle | 7400 | 7600 | 23% |
| 1 | Russell, D'Angelo | LAL | 6200 | 6300 | 20% |
| 1 | Lin, Jeremy | Bkn | 6300 | 6400 | 20% |
| 1 | Mills, Patty | SAS | 3900 | 3900 | 19% |
| 1 | Rodriguez, Sergio | Phi | 4700 | 4700 | 17% |
| 1 | Smith, Ishmael | Det | 5400 | 5400 | 16% |
| 1 | Smart, Marcus | Bos | 5600 | 5600 | 16% |
| 1 | Curry, Stephen | GSW | 9100 | 9200 | 15% |
| 1 | Exum, Dante | Uta | 3600 | 3500 | 14% |
| 1 | Joseph, Cory | Tor | 3600 | 3500 | 14% |
| 1 | Teague, Jeff | Ind | 6500 | 6500 | 14% |
| 1 | Jennings, Brandon | NYK | 4000 | 3900 | 13% |
| 1 | Dellavedova, Matthew | Mil | 4300 | 4200 | 13% |
| 1 | Parker, Tony | SAS | 4500 | 4400 | 13% |
| 1 | Beverley, Patrick | Hou | 4600 | 4500 | 12% |
| 1 | Schroder, Dennis | Atl | 6000 | 5900 | 10% |
| 1 | Frazier, Tim | Nor | 5100 | 4900 | 7% |
| 1 | Rondo, Rajon | Chi | 5500 | 5300 | 6% |
| 1 | Wall, John | Was | 8900 | 8800 | 5% |
| 1 | Dragic, Goran | Mia | 6500 | 6300 | 4% |
| 1 | Mack, Shelvin | Uta | 3700 | 3400 | 4% |
| 1 | Rose, Derrick | NYK | 5700 | 5400 | 0% |
| 1 | Payton, Elfrid | Orl | 5800 | 5500 | 0% |
| 2 | Curry, Seth | Dal | 4100 | 5700 | 101% |
| 2 | Richardson, Josh | Mia | 4300 | 5000 | 48% |
| 2 | Hood, Rodney | Uta | 5200 | 5800 | 40% |
| 2 | Shumpert, Iman | Cle | 3600 | 4000 | 31% |
| 2 | Crabbe, Allen | Por | 3800 | 4200 | 31% |
| 2 | Young, Nick | LAL | 3900 | 4300 | 31% |
| 2 | Matthews, Wes | Dal | 4700 | 5100 | 30% |
| 2 | Oladipo, Victor | OKC | 5500 | 5900 | 28% |
| 2 | Caldwell-Pope, Kentavious | Det | 4900 | 5200 | 23% |
| 2 | Thompson, Klay | GSW | 5700 | 6000 | 22% |
| 2 | Lee, Courtney | NYK | 3600 | 3800 | 20% |
| 2 | Hardaway Jr., Tim | Atl | 3700 | 3900 | 20% |
| 2 | Redick, J.J. | LAC | 4500 | 4700 | 18% |
| 2 | Williams, Louis | LAL | 4700 | 4900 | 18% |
| 2 | Beal, Bradley | Was | 5300 | 5500 | 17% |
| 2 | Thornton, Marcus | Was | 3700 | 3800 | 14% |
| 2 | Korver, Kyle | Atl | 3800 | 3900 | 14% |
| 2 | Kilpatrick, Sean | Bkn | 5200 | 5300 | 11% |
| 2 | Fournier, Evan | Orl | 5500 | 5600 | 11% |
| 2 | Bradley, Avery | Bos | 7000 | 7100 | 8% |
| 2 | Smith, J.R. | Cle | 4300 | 4300 | 7% |
| 2 | Waiters, Dion | Mia | 4800 | 4800 | 6% |
| 2 | Clarkson, Jordan | LAL | 5000 | 5000 | 6% |
| 2 | LaVine, Zach | Min | 5900 | 5900 | 4% |
| 2 | Booker, Devin | Pho | 6500 | 6500 | 3% |
| 2 | Batum, Nicolas | Cha | 6700 | 6700 | 3% |
| 2 | Green, Danny | SAS | 4000 | 3900 | 2% |
| 2 | Moore, E'Twaun | Nor | 4500 | 4400 | 1% |
| 3 | Barnes, Harrison | Dal | 6100 | 6900 | 45% |
| 3 | Miles, C.J. | Ind | 4400 | 5000 | 39% |
| 3 | Winslow, Justise | Mia | 5000 | 5500 | 32% |
| 3 | Covington, Robert | Phi | 4200 | 4600 | 29% |
| 3 | Bogdanovic, Bojan | Bkn | 4300 | 4700 | 29% |
| 3 | Harkless, Maurice | Por | 4600 | 5000 | 28% |
| 3 | Bazemore, Kent | Atl | 4800 | 5200 | 27% |
| 3 | Wiggins, Andrew | Min | 7300 | 7800 | 25% |
| 3 | Hollis-Jefferson, Rondae | Bkn | 3900 | 4200 | 25% |
| 3 | Ennis, James | Mem | 3900 | 4100 | 19% |
| 3 | Johnson, James | Mia | 4000 | 4200 | 19% |
| 3 | Porter, Otto | Was | 6300 | 6600 | 18% |
| 3 | Roberson, Andre | OKC | 3900 | 4000 | 14% |
| 3 | Gallinari, Danilo | Den | 5900 | 6100 | 13% |
| 3 | Carter, Vince | Mem | 4400 | 4500 | 13% |
| 3 | Leonard, Kawhi | SAS | 8500 | 8800 | 11% |
| 3 | Hayward, Gordon | Uta | 7300 | 7500 | 9% |
| 3 | Warren, T.J. | Pho | 6000 | 6100 | 8% |
| 3 | Carroll, DeMarre | Tor | 3700 | 3600 | 4% |
| 3 | Barnes, Matt | Sac | 3900 | 3800 | 3% |
| 3 | Turner, Evan | Por | 3900 | 3800 | 3% |
| 3 | Butler, Jimmy | Chi | 8500 | 8600 | 0% |
| 3 | Morris, Marcus | Det | 5100 | 5000 | 0% |
| 4 | Jones, Terrence | Nor | 5000 | 6200 | 82% |
| 4 | Lyles, Trey | Uta | 4000 | 5000 | 68% |
| 4 | Muscala, Mike | Atl | 4300 | 4800 | 37% |
| 4 | Millsap, Paul | Atl | 7400 | 7800 | 35% |
| 4 | Dieng, Gorgui | Min | 5500 | 5900 | 33% |
| 4 | Saric, Dario | Phi | 4300 | 4700 | 31% |
| 4 | Morris, Markieff | Was | 5700 | 6000 | 27% |
| 4 | Booker, Trevor | Bkn | 5500 | 5800 | 26% |
| 4 | Leuer, Jon | Det | 4700 | 5000 | 25% |
| 4 | Love, Kevin | Cle | 7800 | 8000 | 23% |
| 4 | Aminu, Al-Farouq | Por | 4500 | 4700 | 19% |
| 4 | Jokic, Nikola | Den | 4300 | 4500 | 18% |
| 4 | Speights, Marreese | LAC | 3600 | 3800 | 17% |
| 4 | Randle, Julius | LAL | 6700 | 6800 | 16% |
| 4 | Mirotic, Nikola | Chi | 4200 | 4300 | 12% |
| 4 | Ilyasova, Ersan | Phi | 3900 | 4000 | 11% |
| 4 | Nance, Larry | LAL | 3700 | 3800 | 11% |
| 4 | Anderson, Ryan | Hou | 4900 | 4900 | 7% |
| 4 | Williams, Marvin | Cha | 4800 | 4800 | 6% |
| 4 | Johnson, Amir | Bos | 4300 | 4300 | 6% |
| 4 | Patterson, Patrick | Tor | 3900 | 3900 | 5% |
| 4 | Holmes, Richaun | Phi | 3700 | 3700 | 5% |
| 4 | Porzingis, Kristaps | NYK | 6900 | 6800 | 3% |
| 4 | Harris, Tobias | Det | 6100 | 6000 | 2% |
| 4 | Gibson, Taj | Chi | 5400 | 5300 | 1% |
| 4 | Kanter, Enes | OKC | 4700 | 4600 | 0% |
| 4 | Kaminsky, Frank | Cha | 4100 | 4000 | -1% |
| 5 | Embiid, Joel | Phi | 5500 | 6400 | 70% |
| 5 | Olynyk, Kelly | Bos | 4000 | 4800 | 61% |
| 5 | Adams, Steven | OKC | 5000 | 5400 | 37% |
| 5 | Capela, Clint | Hou | 5300 | 5600 | 31% |
| 5 | Plumlee, Mason | Por | 5100 | 5200 | 18% |
| 5 | Whiteside, Hassan | Mia | 9000 | 9000 | 18% |
| 5 | Lopez, Robin | Chi | 4700 | 4800 | 17% |
| 5 | Okafor, Jahlil | Phi | 4500 | 4600 | 17% |
| 5 | Gobert, Rudy | Uta | 6500 | 6500 | 14% |
| 5 | Chandler, Tyson | Pho | 4700 | 4700 | 11% |
| 5 | Thompson, Tristan | Cle | 4700 | 4700 | 11% |
| 5 | Turner, Myles | Ind | 6100 | 6000 | 7% |
| 5 | Valanciunas, Jonas | Tor | 5700 | 5600 | 6% |
| 5 | Nurkic, Jusuf | Den | 4800 | 4700 | 5% |
| 5 | Noah, Joakim | NYK | 4500 | 4400 | 4% |
| 5 | Bogut, Andrew | Dal | 4400 | 4300 | 4% |
| 5 | Towns, Karl-Anthony | Min | 8300 | 8100 | 4% |
| 5 | Biyombo, Bismack | Orl | 4100 | 4000 | 4% |
| 5 | Gasol, Pau | SAS | 6200 | 6000 | 1% |
Saturday, November 19, 2016
NBA FD Player Values 11/19
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment